Präzisions-Würfelsäge mit 12 Zoll runder und 280 mm quadratischer Werkbank
marke Shenyang Kejing
Die HERKUNFT der Produkte Shenyang, China
Die fähigkeit, 50 Sätze
1. Die Präzisionssäge eignet sich für die Bearbeitung großer Proben, mit einer maximalen Bearbeitungsgröße von φ12 und einer standardmäßig importierten 2,4-kW-Spindel mit hohem Drehmoment;
2. Die Präzisions-Schneidesäge kann optional mit einer berührungslosen Höhenmessung (NCS); optionaler Blattbrucherkennung (BBD);
3. Die θ-Achse der Präzisionssäge verwendet einen direkt angetriebenen DD-Motor mit hoher Präzision und hoher Geschwindigkeit;
Einführung der Präzisions-Wafer-Dicing-Säge:
Präzisions-Wafer-Würfelsägen werden für 12-Zoll-Silizium-Wafer, LED-Verpackungen, QFN, DNF, BGA, optische Optoelektronik, Kommunikation, PCB, Keramik, Glas, Lithiumniobat, Aluminiumoxid, Quarz usw. verwendet. Präzisions-Schneidsägengröße: Φ12 oder 280 mm. Schnitttiefe: ≦4 mm oder kundenspezifisch.Die Präzisionssäge ist mit zwei Sätzen Hochleistungs- und Niedrigleistungsmikroskopsystemen ausgestattet. Laborsägen verfügen über eine Hochgeschwindigkeitsbilderkennungsfunktion, mehrere Ausrichtungsmodi und eine schnelle Kantensuche, was die Effizienz erheblich verbessert.
Technische Parameter der Laborsägen:
Produktname | SYJ-3310 Präzisions-Würfelsäge | |
Modell einer Laborsäge | SYJ-3310 | |
Anwendung von Laborsägen | 12-Zoll-Silizium-Wafer, LED-Versiegelung, QFN, DNF, BGA, optische Optoelektronik, Kommunikation, PCB, Keramik, Glas, Lithiumniobat, Aluminiumoxid, Quarz | |
Projekt | Parameter (Spezifikation) | |
Konfigurationsleistung | Bearbeitungsgröße | Φ12 oder 280 mm |
Einstechtiefe | ≦4mm oder individuell | |
Spindel | Rotationsgeschwindigkeit | 6000~60000 U/min |
Ausgangsleistung | Gleichstrom 2,4 W | |
X-Achse | Outting-Distanz | MAxt280 mm |
Drehzahl-Einstellbereich | 0,1~500 mm/s | |
Y-Achse | Schnittweite von Laborsägen | Max 280 mm |
Einzelschrittgenauigkeit | ≦0,003 mm/5 mm | |
Maximale Toleranz der gesamten Verfahrstrecke | ≦0,005 mm/280 mm | |
Z-Achse | Effektive Schnittdistanz einer Präzisions-Wafer-Dicing-Säge | Max 40 mm |
Wiederholbare Positionierungsgenauigkeit | 0,001 mm | |
Klingenarbeitsgröße | φ50mm~φ60mm | |
Th-Achse | Drehwinkelbereich | 320° |
Auflösung einer Präzisions-Wafer-Dicing-Säge | 0,0002° | |
Ausrichtungssystem | mLichtquelle + Ringlicht + Industriekamera | |
Präsentation einer Präzisions-Wafer-Dicing-Säge | Industrietauglicher 15-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen | |
Betriebssystem | Steuerungssystem | PC-Basis+Windows |
Betriebssystem | Windows, Sprachechinesisch | |
Nutzungsbedingungen | Stromversorgung | Seinphasig, AC380±5%, 4,0kVY |
Druckluft | PDruck 0,5~0,6 MPa, maximaler Verbrauch 260 l/min | |
Schneidenflüssig | PDruck 0,5~0,6 MPa, maximaler Verbrauch 4,0 l/min | |
Kühlwasser | PDruck 0,2~0,3 MPa, maximaler Verbrauch 1,5 l/min | |
Belüftung | 5,0 m³/min(ANR) | |
Umgebungstemperatur | 20~25℃ | |
Luftfeuchtigkeit | <80 % | |
1. Bitte stellen Sie die Maschine in einer Umgebung mit einer Temperatur von 20–25 °C auf (die Schwankungsbreite liegt innerhalb von ±1 °C); die Luftfeuchtigkeit im Innenraum sollte weniger als 80 % betragen, ohne dass es zu Kondensation kommt. 2. Bitte verwenden Sie saubere Druckluft mit einem Taupunkt des Luftdrucks unter -15 °C, einem Restölgehalt von 0,1 ppm und einem Filtergrad über 0,01 µm/99,5. 3. Bitte kontrollieren Sie die Temperatur der Schneidflüssigkeit auf Raumtemperatur + 2 °C (die Schwankungsbreite liegt innerhalb von ±1 °C), und die Temperatur des Kühlwassers sollte auf die gleiche Temperatur wie die Raumtemperatur kontrolliert werden (die Schwankungsbreite liegt innerhalb von ±1 °C). 4. Vermeiden Sie die Einwirkung der Schwerkraft und externer Vibrationen auf das Gerät. Installieren Sie das Gerät außerdem nicht in der Nähe von Gebläsen, Lüftungsöffnungen und Geräten, die hohe Temperaturen und Öl-/Fettschmutz erzeugen. 5. Installieren Sie das Gerät auf einem wasserdichten Untergrund und an einem Ort mit problemloser Entwässerung. | ||
Installationsparameter der Präzisions-Schneidesäge | DAbmessungen (B×T×H) | 910 mm × 1100 mm × 1860 mm |
Gewicht | 1500 kg |
Logistik von Laborsägen:
Über uns:
Unsere Laborsägen werden allgemein für ihre hohe Präzision, starke Stabilität und lange Lebensdauer gelobt. Wir sind uns bewusst, dass die Qualität von Laborsägen die Produktionseffizienz der Kunden direkt beeinflusst. Daher bestehen wir stets auf der Verwendung der hochwertigsten Materialien und der fortschrittlichsten Fertigungstechnologie, um sicherzustellen, dass jede Laborsäge die strengen Anforderungen der Kunden erfüllen kann.